Description
G-Tab T11 – Tablette 10,1″ / IPS / Octa-Core 1,6 GHz
Une tablette bien équilibrée, pensée pour le divertissement, la productivité légère et la mobilité, avec des caractéristiques solides pour son prix.
✅ Caractéristiques principales
Spécification | Détail |
---|---|
Écran | IPS 10,1 pouces, résolution 1280 × 800 pixels smartgadgetshop.com.ng+2dream.ps+2 |
Processeur | Octa-core 1,6 GHz (Unisoc T606) melgo.sk+2dream.ps+2 |
RAM / Stockage | 4 Go RAM + 128 Go ROM (certains modèles avec RAM virtuelle ou extensions) melgo.sk+2smartgadgetshop.com.ng+2 |
Batterie | 6580 mAh, ce qui permet une bonne autonomie pour usage quotidien fcc.bh+2noon.com+2 |
Connectivité | WiFi double bande, 4G LTE, double SIM pour ceux qui veulent l’utiliser comme téléphone ou modem portable fcc.bh+2smartgadgetshop.com.ng+2 |
Appareils photo | Caméra arrière ~13 MP + caméra frontale ~5 MP pour les appels vidéo et selfies smartgadgetshop.com.ng+2noon.com+2 |
Système d’exploitation | Android 13 (dans la plupart des annonces), certains modèles ou versions mentionnent Android 14 melgo.sk+2noon.com+2 |
Extras inclus | Stylus / pen tactile, protection écran en verre trempé, coque / flip cover, adaptateur OTG selon les versions noon.com+1 |
🔎 Points forts
-
Écran IPS de bonne taille pour regarder des vidéos, naviguer sur Internet ou lire confortablement.
-
Mémoire de stockage généreuse (128 Go), utile pour les applications, photos, vidéos.
-
Grande batterie pour usage étendu sans recharge fréquente.
-
Fonctionnalités de connectivité (4G, dual SIM) qui la rendent très pratique hors WiFi.
Reviews
There are no reviews yet.